Media Video P7.62 จอแสดงผล LED สีเต็มรูปแบบในร่มที่มีขนาดโมดูล 244 * 244 มม
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กว่างตง |
ชื่อแบรนด์: | TOPLED |
ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
หมายเลขรุ่น: | ในร่ม p7.62 |
เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้กรณีเที่ยวบินรังผึ้ง |
เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ตารางเมตร / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความสว่าง: | 3500cd / ตารางเมตร | โหมดสแกน: | 1/8 |
---|---|---|---|
ขนาดโมดูล: | 244 244 มม * | ขนาดตู้: | 732 * 732mm |
อายุขัย: | 100,000 ชั่วโมง | ชิป LED: | นิเชีย + เอพิสตาร์ |
เน้น: | จอแสดงผล LED โฆษณากลางแจ้งแบบเต็มจอ,กระดานข้อความแบบ LED สีเต็มรูปแบบ |
รายละเอียดสินค้า
Media Video Display P7.62 หน้าจอ LED Full Color ในร่มพร้อมโมดูล 244 * 244 มม
รายละเอียดสินค้า
1. เทคโนโลยีการห่อหุ้มแบบ SMD 3 IN 1 ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามุมมองที่กว้างและความสม่ำเสมอที่ดี
2. ทำด้วยอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปหรือตู้ใหม่ติดตั้งถาวรโปรไฟล์ที่แข็งแกร่งพร้อมรูปลักษณ์ที่สวยงามและทนทาน
3. ตู้เหล็กและอลูมิเนียมบางและเล็ก
4. แพคเกจกระเป๋าเดินทางสะดวกในการขนส่งและรวบรวมเคลื่อนย้ายง่ายและมีการป้องกันที่ดี
5. การติดตั้งถาวรและการออกแบบให้เช่าติดตั้งและรื้อถอนได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ ในไม่กี่นาทีประหยัดเวลาในการติดตั้งและบำรุงรักษา
สเปค
ชื่อ | P7.62 |
Pixel Pitch (มม.) | 7.62 |
ความหนาแน่นทางกายภาพ | 17222 |
การกำหนดค่า LED | 1RGB |
ประเภท LED | SMD3528 |
ขนาดโมดูล | 244 × 244 |
ความละเอียดของโมดูล | 32 × 16 |
การใช้พลังงานของโมดูล | 30W |
โหมดการขับขี่ | IC คงที่ในปัจจุบัน |
โหมดการสแกน | 1/8 |
มุมมองแนวนอน | 140 |
มุมมองแนวตั้ง | 140 |
ความสว่าง | 1100-1300 |
เครื่องชั่งสีเทา | 16bit |
อัตราการรีเฟรช | ≥3840 |
มติคณะรัฐมนตรี | 96 × 48 |
ขนาดตู้ | 732 × 732 |
น้ำหนักตู้ (กก.) | 32kg |
ความหนาของตู้ | 75mm |
วัสดุตู้ | เหล็ก / อลูมิเนียม |
สี | > 16.7 |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC 110V ~ 220V +/- 10% |
ความถี่ของเฟรม | ≥60 |
ระดับการป้องกัน | IP43 |
อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -20 ° - + 65 ° |
ช่วงความชื้นในการจัดเก็บ (RH) | 10% ~ 90% |
ช่วงชีวิต (H) | 100,000 ชั่วโมง |
โมดูล 244 * 244 มม