จอแสดงผล LED Pitch HD Fine Led, หน้าจอ Led Stage P1.5 P1.667 200 - 800W ไดรฟ์คงที่
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | TOPLED |
ได้รับการรับรอง: | CE ROSH FCC |
หมายเลขรุ่น: | P1.25-P10 |
เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
---|---|
ราคา: | Negotiate |
รายละเอียดการบรรจุ: | Woden กรณี / กล่องกระดาษ / กรณีเที่ยวบิน |
เวลาการส่งมอบ: | 10-25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 50,000 ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ระยะพิทช์พิกเซล (มม.): | ใช้ได้ P1.25-P10 | การกำหนดค่า LED: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
ระดับสีเทา: | 14-16bit | อัตราการรีเฟรช (HZ): | 1920/2880 / 3840HZ |
ขนาดแผง (มม.): | ปรับแต่ง | ความละเอียดของพาเนล: | ปรับแต่ง |
การใช้พลังงานแผง (W): | 200-800W | การใช้งาน: | ร่ม / Ourdoor |
เน้น: | ปรับระยะห่างระหว่างจอแสดงผล led,พิกเซลขนาดเล็กแสดงนำ |
รายละเอียดสินค้า
HD สนามขนาดเล็ก P1.5 P1.667 P1.875 P2 เวทีผนังจอแสดงผลหน้าจอ led นำสนามพิกเซลผนัง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
จอแสดงผล LED Full HD P2 สี | ||
หลัก | แบบ | TOPLED-P2-32S |
โมดูล | ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 2 |
หลอดไฟ LED รุ่น | SMD1515 | |
ขนาดโมดูล (W * H) | 128 128 มม * | |
ขนาดโมดูล (W * H) | 5.0 5.5inch * | |
ความละเอียดของโมดูล (W * H) | 64 * 64 | |
โหมดการขับขี่ | ไดรฟ์คงที่ | |
โหมดสแกน | 1/32 | |
การกำหนดค่าพิกเซล (R, LED, B) | 1R, 1G, 1B | |
อุณหภูมิสี (K): | 3200-9300 | |
ระดับสีเทา / สี | 256 ระดับของแต่ละสี (RGB) /16.7M สี | |
คณะรัฐมนตรี | ขนาดตู้มาตรฐาน (มม.) | 512 * 512 * 75 |
(กว้าง * สูง * T) | ||
มติคณะรัฐมนตรี (W * H) | 256 * 256 | |
หมายเลขโมดูลคณะรัฐมนตรี | 1PCS | |
เกรด IP | IP31 | |
ตู้น้ำหนัก (กก.) | 5.9 | |
ตู้วัสดุ | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | |
แสดง | ระยะการดูที่ดีที่สุด (m) | 2-50 |
ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด / m2) | 250000 | |
ความสว่าง (cd / m2) | LED และ 1000 | |
การใช้พลังงานสูงสุด (W / m2) | ≤1000 | |
การใช้พลังงานเฉลี่ย (W / m2) | 320 | |
มุมมอง | H: 160; V: 160 | |
ข้อกำหนดของระบบ | โฮสต์ควบคุม (CPU): | Pentium4 ขึ้นไป |
ระบบปฏิบัติการ: | WIN98 / 2000 / NT / XP | |
วิธีการควบคุม | จอแสดงผลแบบซิงโครนัสพร้อมตัวควบคุม PC โดย DVI | |
ระบบควบคุม | Linsn, Nova-star, Colorlight หรือตามที่คุณต้องการ | |
แสดงเนื้อหา | วิดีโอ, DVD, VCD, TV, รูปภาพ, การ์ตูน, กราฟิก, ตำรา ฯลฯ | |
นิยามอินเตอร์เฟส | HUB75 | |
ความถี่ของเฟรม | และ LED; 60Hz | |
รีเฟรชความถี่ | และ LED; 2000Hz | |
ระยะการส่ง | โหมดมัลติไฟเบอร์ |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้