เวทีเหตุการณ์ไฟ LED แสดงสีแบบเต็มกลางแจ้ง P4.81 - ตู้อลูมิเนียมหล่อตาย P8
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | TOPLED |
ได้รับการรับรอง: | CE ROSH FCC |
หมายเลขรุ่น: | P1.25-P10 |
เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | Negotiate |
รายละเอียดการบรรจุ: | Woden กรณี / กล่องกระดาษ / กรณีเที่ยวบิน |
เวลาการส่งมอบ: | 10-25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 50,000 ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ใช้ได้ P1.25-P10 | การกำหนดค่า LED: | 1R1G1B | |
---|---|---|---|
ระดับสีเทา: | 14-16bit | อัตราการรีเฟรช (HZ): | 1920/2880 / 3840HZ |
ความละเอียดของพาเนล: | ปรับแต่ง | การใช้พลังงานแผง (W): | 200-800W |
ฟังก์ชันการแสดงผล: | วีดีโอ | การใช้งาน: | ร่ม / Ourdoor |
เน้น: | เช่าหน้าจอ led กลางแจ้ง,เช่าวิดีโอติดผนังนำ |
รายละเอียดสินค้า
เหตุการณ์เวทีคุณภาพสูงให้เช่าใช้สีเต็มจอแสดงผล LED กลางแจ้ง (P4.81, P5, P6, P6.67, P8)
รายละเอียดสินค้า
1, คุณภาพดีนำทำโดย SMD2727 ประสิทธิภาพความแม่นยำสูง
2, ตู้อลูมิเนียมหล่อตาย, 500x1000mm / 500x500mm, สามารถอยู่กับมุมโค้งของ - + 10-5degree
3, ความคมชัดสูง, อัตรารีเฟรชสามารถ 1920 ถึง 3840Hz, เหมาะสำหรับเวที, กิจกรรม, แฟชั่นโชว์
4, เบาอย่างรวดเร็วและราบรื่นประกอบด้วยมือโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
5, ไม่มีพัดลม, ไม่มีการออกแบบเสียงรบกวน, การกระจายพลังงานต่ำ, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สเปค
NO | สิ่งของ | พารามิเตอร์ | |||||||
1 | ระยะพิทช์พิกเซล | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
2 | การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
3 | ประเภท LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
4 | ขนาดโมดูล | 250 250 มม * | 250 250 มม * | 250 250 มม * | 250 250 มม * | ||||
5 | ความละเอียดของโมดูล | 64 64pixels * | 52 52pixels * | 42 42pixels * | 40 40pixels * | ||||
6 | ความละเอียด Cabient | 128 128pixels * | 104 104pixels * | 84 84pixels * | 80 80pixels * | ||||
7 | ขนาดตู้ | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
8 | ความหนาแน่น | 65536pixels / m2 | 43264pixels / m2 | 28224pixels / m2 | 25600pixels / m2 | ||||
9 | ความสว่าง | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ||||
10 | วิธีการสแกน | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
11 | ระยะทางดูดีที่สุด | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
12 | Ave. การใช้พลังงาน | 130W / ชิ้น | 125W / ชิ้น | 110W / ชิ้น | 100W / ชิ้น | ||||
13 | แม็กซ์ อำนาจ | 260W / ชิ้น | 250W / ชิ้น | 220W / ชิ้น | 200W / ชิ้น | ||||
14 | น้ำหนัก | 8.5kg / ชิ้น | |||||||
15 | ระดับสีเทา | R (256 บิต) x G (256 บิต) x B (256 บิต) | |||||||
16 | สี | sR (1024) x G (1024) x B (1024) | |||||||
17 | อัตราการรีเฟรช | ≥1920Hz | |||||||
18 | มุมมอง | แนวนอน: 140 °, แนวตั้ง: 140 ° | |||||||
19 | อุณหภูมิสี | 6500K | |||||||
20 | ความถี่เฟรม | ≥60Hz | |||||||
21 | อยู่นอกการควบคุมอัตราพิกเซล | <1/10000 | |||||||
22 | MTBF | > 5,000 ชั่วโมง | |||||||
23 | อายุขัย | 100,000 ชั่วโมง | |||||||
24 | โหมดควบคุม | จอแสดงผลแบบซิงโครนัสพร้อมตัวควบคุม PC โดย DVI | |||||||
25 | แรงดันใช้งาน | AC 100 / 200v 50-60Hz | |||||||
26 | ควบคุมระยะทาง | สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต: 100 ม., ใยแก้วนำแสงหลายโหมด: 500m, ใยแก้วนำแสงในโหมด Singel: 20km | |||||||
27 | อุณหภูมิการทำงาน | -30 ถึง +50 | |||||||
28 | ปฏิบัติการความชื้น | 10% ถึง 80% | |||||||
29 | ระดับการป้องกัน | กันน้ำ IP65 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้