SMD1921 Led Video Wall Display ในร่ม / กลางแจ้ง P3.91 800 - 3500cd / sqm ความสว่าง
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | TOPLED |
ได้รับการรับรอง: | CE ROSH FCC |
หมายเลขรุ่น: | P1.25-P10 |
เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
---|---|
ราคา: | Negotiate |
รายละเอียดการบรรจุ: | Woden กรณี / กล่องกระดาษ / กรณีเที่ยวบิน |
เวลาการส่งมอบ: | 10-25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 50,000 ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ระยะพิทช์พิกเซล (มม.): | ใช้ได้ P1.25-P10 | การกำหนดค่า LED: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
ระดับสีเทา: | 14-16bit | อัตราการรีเฟรช (HZ): | 1920/2880 / 3840HZ |
ความละเอียดของพาเนล: | ปรับแต่ง | การใช้พลังงานแผง (W): | 200-750W |
เน้น: | จอแสดงผล LED ที่มีความยืดหยุ่นนำแผ่นผนัง,led wall panels |
รายละเอียดสินค้า
หน้าจอ LED ในร่มและกลางแจ้ง P3.91 ไฟ LED สีดำสำหรับการใช้งานคู่ผนังวิดีโอ LED นำผนังวิดีโอแผง
d
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อกำหนดของโมดูล | |
การกำหนดค่า LED | 3 ใน 1 |
ระยะพิทช์พิกเซล | P3.91 |
หลอดไฟ LED | SMD1921 |
ความละเอียดของโมดูล | 64 * 64 |
ขนาดโมดูล | 250 250 มม * |
ข้อกำหนดคณะรัฐมนตรี | |
อาร์เรย์โมดูล | 2 * 2pcs |
มติคณะรัฐมนตรี | 128 * 128 |
ขนาดตู้ | 500 * 500mm |
พื้นที่แสดงผล | 0.25sqm |
ความเรียบ | <0.2 |
ข้อมูลจำเพาะทางแสง | |
ความสว่าง | 800-3500cd / ตารางเมตร |
โหมดสแกน | 1 / 16s |
อัตราการรีเฟรช | 3840Hz |
มุมมองแนวนอน | 140degree |
มุมมองแนวตั้ง | 120degree |
ข้อมูลจำเพาะ Eletrical | |
คณะรัฐมนตรีใช้พลังงาน | 220W |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 70W |
แหล่งจ่ายไฟ | AV 110V / 220V (50 / 60Hz) |
ข้อกำหนดการดำเนินงาน | |
อายุขัย | 100,000 ชั่วโมง |
อุณหภูมิการทำงาน | -10 ~ + 60 |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ~ + 50 |
ความชื้นในการทำงาน | 10% ~ 80% |
การเก็บรักษาความชื้น | 40% ~ 60% |
นำเวลา: ส่งมอบใน 10-25 วันทำการ
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้